Changes between Version 26 and Version 27 of VirtualMemory


Ignore:
Timestamp:
Jul 15, 2009, 6:41:27 PM (15 years ago)
Author:
alain
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • VirtualMemory

    v26 v27  
    245245These registers are described below :
    246246
    247 || register name               || index  || description                                                    || mode ||
    248 ||                                         ||             ||                                                                         ||            ||
    249 || MMU_PTPR                    ||    0       || Page Table Pointer Register                       || R/W   ||
    250 || MMU_MODE                 ||    1       || Data & Inst TLBs Mode Register                || R/W   ||
    251 || MMU_ICACHE_FLUSH   ||           2       || Instruction Cache flush                           || W       ||
    252 || MMU_DCACHE_FLUSH ||     3       || Data Cache flush                                          || W       ||
    253 || MMU_ITLB_INVAL         ||    4       || Instruction TLB line invalidation                || W     ||
    254 || MMU_DTLB_INVAL           ||   5        || Data TLB line Invalidation                         || W      ||
    255 || MMU_ICACHE_INVAL   ||    6       || Instruction Cache line invalidation            || W     ||
    256 || MMU_DCACHE_INVAL  ||    7      || Data Cache line invalidation                       || W     ||
    257 || MMU_IETR                         ||  11      || Instruction Exception Type Register          || R      ||
    258 || MMU_DETR                    ||  12      || Data Exception Type Register                       || R      ||
    259 || MMU_IBVAR                   ||  13      || Instruction Bad Virtual Address Register  || R      ||
    260 || MMU_DBVAR                 ||  14      || Data Bad Virtual Address Register             || R      ||
    261 
    262 
    263 
     247|| register name                      || index  || description                                                    || mode ||
     248||                                                ||             ||                                                                         ||            ||
     249|| MMU_PTPR                           ||    0       || Page Table Pointer Register                       || R/W   ||
     250|| MMU_MODE                        ||    1       || Data & Inst TLBs Mode Register                || R/W   ||
     251|| MMU_ICACHE_FLUSH          ||    2      || Instruction Cache flush                            || W       ||
     252|| MMU_DCACHE_FLUSH        ||      3       || Data Cache flush                                          || W       ||
     253|| MMU_ITLB_INVAL                ||    4       || Instruction TLB line invalidation                || W     ||
     254|| MMU_DTLB_INVAL                  ||   5        || Data TLB line Invalidation                          || W      ||
     255|| MMU_ICACHE_INVAL          ||    6       || Instruction Cache line invalidation            || W     ||
     256|| MMU_DCACHE_INVAL         ||    7      || Data Cache line invalidation                       || W     ||
     257|| MMU_ICACHE_PREFETCH   ||    8      || Instruction Cache line prefetch                  || W     ||
     258|| MMU_DCACHE_PREFETCH ||    9       || Data Cache line prefetch                             || W     ||
     259|| MMU_SYNC                           ||  10      || Complete pending writes                            || W     ||
     260|| MMU_IETR                                ||  11      || Instruction Exception Type Register          || R      ||
     261|| MMU_DETR                           ||  12      || Data Exception Type Register                        || R      ||
     262|| MMU_IBVAR                          ||  13      || Instruction Bad Virtual Address Register  || R      ||
     263|| MMU_DBVAR                        ||  14      || Data Bad Virtual Address Register             || R      ||
     264
     265
     266