Changes between Version 18 and Version 19 of InterconnexionNetworks


Ignore:
Timestamp:
Aug 18, 2010, 3:25:51 PM (14 years ago)
Author:
alain
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • InterconnexionNetworks

    v18 v19  
    115115
    116116Flit 0 :
    117 ||0||----------------ADDRESS-----------------------||0||
    118 ||1||                                               38                                                        ||1||
     117||EOP||----------------ADDRESS-----------------------||BC ||
     118|| 1 ||                 38                           || 1 ||
    119119Flit 1 :
    120 ||1||SRCID||CMD||CST||PLEN||TRDID||PKTID||reserved||
    121 ||1||   14   || 2    || 2    || 8     ||  4      || 4       || 5            ||
     120||EOP||SRCID||CMD||CST||PLEN||TRDID||PKTID||reserved||
     121||1  ||  14 || 2 || 2 || 8  ||  4  || 4   || 5      ||
    122122
    123123==== 3.3.2      DSPIN write Command packet format  ====
     
    126126
    127127Flit 0 :
    128 ||0||----------------ADDRESS-----------------------||0||
    129 ||1||                                               38                                                        ||1||
     128||EOP||----------------ADDRESS-----------------------||BC ||
     129|| 1 ||                  38                          || 1 ||
    130130Flit 1 :
    131 ||0||SRCID||CMD||CST||PLEN||TRDID||PKTID||reserved||
    132 ||1||   14   || 2    || 2    || 8     ||  4      || 4       || 5            ||
     131||EOP||SRCID||CMD||CST||PLEN||TRDID||PKTID||reserved||
     132|| 1 || 14  || 2 || 2 || 8  ||  4  || 4   || 5      ||
    133133Flit N :
    134 ||1||reserved||BE||-------------WDATA----------------||
    135 ||1||3               ||4 ||                               32                                           ||
     134||EOP||reserved||BE||-------------WDATA----------------||
     135|| 1 ||3       ||4 ||       32                         ||
    136136
    137137==== 3.3.3      DSPIN Broadcast Command packet format ====
     
    141141
    142142Flit 0 :
    143 ||0||X_ID||Y_ID||TRDID||PKTID||XMI||XMA||YMI||YMA||1||
    144 ||1||   5  || 5    || 4         || 4      ||   5  || 5    || 5   ||5     ||1||
     143||EOP||X_ID||Y_ID||TRDID||PKTID||XMI||XMA||YMI||YMA||BC||
     144|| 1 || 5  || 5  || 4   || 4   || 5 || 5 || 5 || 5  ||1||
    145145Flit 1 :
    146 ||1||reserved||----------------NLINE-------------------||
    147 ||1|| 5            ||                                      34                                                 ||
     146||EOP||reserved||----------------NLINE-------------------||
     147|| 1 || 5      ||                 34                     ||
    148148
    149149==== 3.3.4      DSPIN Read Response packet format ====
     
    152152
    153153Flit 0 :
    154 ||0||RSRCID||reserved||RERROR||RTRDID||RPKTID||
    155 ||1||   14     || 6            || 4          || 4          ||   4        ||
     154||EOP||RSRCID||reserved||RERROR||RTRDID||RPKTID||
     155|| 1 ||  14  || 6      || 4    || 4    ||   4  ||
    156156Flit 1 :
    157 ||1||---------------RDATA--------------------------||
    158 ||1||                                      32                                                                 ||
     157||EOP||---------------RDATA--------------------------||
     158|| 1 ||                32                            ||
    159159
    160160==== 3.3.5      DSPIN Write response packet format ====
     
    163163
    164164Flit 0 :
    165 ||1||RSRCID||reserved||RERROR||RTRDID||RPKTID||
    166 ||1||   14     || 6            || 4          || 4          ||   4        ||
     165||EOP||RSRCID||reserved||RERROR||RTRDID||RPKTID||
     166|| 1 ||  14  || 6      || 4    || 4    ||   4  ||
    167167
    168168Note : This format is also used for the response packets to a broadcast command, as each VCI response packet to a broadcast command is actually a VCI response packet to a single flit write command.